Fasilitas
No | URAIAN | LUAS (M2) | STATUS
TANAH |
1 | Tanah Seluruhnya | 12,045 m2 | Sertifikat |
2 | Tanah Untuk Bangunan | 5,885 m2 | Sertifikat |
3 | Tanah Kosong | 6,190 m2 | Sertifikat |
Data Kepemilikan Bangunan
No | JENIS
BANGUNAN | JUMLAH | KONDISI | ||
B | RR | RB | |||
1 | R. Kelas | 29 Ruang | 22 | 7 | 0 |
2 | R. Kepala | 1 Ruang | 1 | 0 | 0 |
3 | R. TU | 1 Ruang | 1 | 0 | 0 |
4 | R. Guru | 1 Ruang | 1 | 0 | 0 |
5 | Perpustakaan | 1 Ruang | 1 | 0 | 0 |
6 | Laboratorium |
|
|
|
|
-
IPA | 1 Ruang | 0 | 0 | 1 | |
-
Bahasa | 1 Ruang | 1 | 0 | 0 | |
-
Komputer | 1 Ruang | 1 | 0 | 0 | |
7 | Aula | 1 Ruang | 1 | 0 | 0 |
8 | R. Seni /
R.Keterampilan | 1 Ruang | 0 | 1 | 0 |
9 | R. Uks | 1 Ruang | 1 | 0 | 0 |
10 | R. Osis | 1 Ruang | 0 | 1 | 0 |
11 | Rumah Dinas | 1 Ruang | 0 | 1 | 0 |
12 | Mushola | 1 Ruang | 1 | 0 | 0 |
13 | Wc | 10 Ruang | 10 | 0 | 0 |
14 | Gudang | 1 Ruang | 1 | 0 | 0 |
Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor & Peralatan Elektronik
No | URAIAN | JUMLAH | KONDISI | ||
B | RR | RB | |||
1 | Kendaraan Roda 2 | 0 unit | 0 | 0 | 0 |
2 | Kendaraan Roda 4 | 0 unit | 0 | 0 | 0 |
3 | Pc / Komputer | 55 unit | 32 | 15 | 8 |
4 | Laptop | 5 unit | 2 | 0 | 0 |
Data Kepemilikan Meubeler &
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
No | URAIAN | JUMLAH | KONDISI | ||
B | RR | RB | |||
1 | Meja Siswa | 770 unit | 660 | 60 | 50 |
2 | Kursi Siswa | 854 unit | 660 | 97 | 97 |
3 | Meja Guru | 114 unit | 83 | 23 | 8 |
4 | Kursi Guru | 143 unit | 83 | 36 | 24 |
5 | Filing Kabinet | 10 unit | 5 | 3 | 2 |
6 | Lemari | 31 unit | 20 | 7 | 4 |
7 | Brankas | 2 unit | 0 | 2 | 0 |